| » VIRALLISESTI | Cottongrass Whiplash | » KUTSUTAAN | " Bays " |
| » SUKUPUOLI | uros | » ROTU | englanninspringerspanieli |
| » SYNTYNYT | 10.09.2009 | » KASVATTAJA | Elina, Cottongrass |
Bays on niitä pehmojätkiä, hyviksiä, joille miellyttäminen on mieluisaa hommaa. Bays on todella nöyrä ja avoin, lempeä ja helposti lähestyttävä koira. Bays ei ole kovinkaan kunnianhimoinen eikä siksi murhaa muita uroskoiria lenkillä, se lähinnä pyrkii välttämään kovin läheisiä kontakteja etenkin vieraiden koirien kanssa. Ihmisen läheisyys on jätkälle aina kelvannut ja tämä onkin ensimmäisenä sylissä kun tuttuja astelee ovesta sisään. Bays on todella kuulias ja helposti motivoituva yksilö, eikä se kieltäydy yhteisistä harrastushetkistä. Etenkin vauhdikkaat jutut - vaikkapa agility - saa sen syttymään aivan varmasti.
| i. Hippiäisen Feeble-Minded | ii. Tuiskukuonon Tuulet Puhaltaa |
| ie. Pyryn Joanna | |
| e. Sense Of Apple Cake † | ei. ei virtuaalimaailmassa |
| ee. ei virtuaalimaailmassa |
| Näyttelyt | |||||
| 22.11.2009 | kutsu | LT | JUN | Eros | ERI1 PU1 SERT ROP ROP-juniori |
| 20.12.2009 | kutsu | FIN | JUN | Mia V. | ERI1 PU1 SERT VSP |
| 27.12.2009 | kutsu | KRE | JUN | Mimmu | ERI1 PU1 SERT VSP ROP-juniori vKREW-09 vJKREW-09 |
| 28.12.2009 | kutsu | N | JUN | Eros | ERI1 PU1 SERT ROP ROP- juniori vJNW-09 vNW-09 |
| 10.01.2010 | kutsu | FIN | JUN | Kati | ERI1 PU1 SERT ROP ROP-juniori |
| 20.01.2010 | kutsu | FIN | JUN | Shiroi | ERI1 PU1 SERT ROP |
| 27.01.2010 | kutsu | FIN | JUN | Kati | ERI1 PU1 VSP ROP- juniori |
| 24.02.2010 | kutsu | FIN | JUN | Jenna | ERI1 PU2 ROP- juniori |
| 25.02.2010 | kutsu | FIN | JUN | Veera S. | ERI1 PU1 SERT ROP ROP- juniori RYP2 |
| 28.02.2010 | kutsu | AM | JUN | femm | ERI1 PU1 SERT ROP- juniori RYP1 |
| 30.02.2010 | kutsu | LUX | JUN | Dumle | ERI1 PU1 SERT ROP ROP- juniori RYP4 |
| 23.03.2010 | kutsu | CA | NUO | Kati | ERI1 PU1 SERT ROP RYP1 BIS1 |
| 23.03.2010 | kutsu | SWE | NUO | Eros | ERI1 PU1 SERT ROP |
| 05.05.2010 | kutsu | FIN | VAL | Pihavahti | ERI1 PU1 VSP |
| 20.06.2010 | kutsu | GER | NUO | Shiroi | ERI1 PU1 SERT ROP RYP4 |
| 01.07.2010 | kutsu | FIN | NUO | femm | ERI1 PU1 SERT ROP CACIB |
| 01.08.2010 | kutsu | IS | NUO | Femm | ERI1 PU1 SERT ROP CACIB RYP4 |
| 20.08.2010 | kutsu | FRA | NUO | Tuulia | ERI1 PU1 SERT ROP CACIB RYP1 BIS3 vFRAW-10 |
| 31.08.2010 | kutsu | SWE | NUO | Pihavahti | ERI1 PU1 SERT ROP CACIB RYP1 vSWEW-10 |
| 15.10.2010 | kutsu | DK | NUO | Hubble | ERI1 PU1 SERT ROP CACIB vDKW-10 |
| 30.10.2010 | kutsu | NL | NUO | Pihavahti | ERI1 PU1 SERT ROP CACIB RYP1 vNLW-10 |
| 29.05.2011 | kutsu | LT | NUO | Pihavahti | ERI1 PU1 SERT VSP vLTW-11 |
| 10.06.2011 | kutsu | FRA | NUO | Santtu | ERI1 PU1 SERT ROP CACIB vFRAW-11 |
| Spanielien taipumuskoe | |||||
| 28.10.2009 | kutsu | VSL | ei luokkaa | Frisky | Hyväksytty (SPA1) |
